Description
| Unit of measurement | VS 500-4D | |
| Connected air duct size | mm | 500 |
| Minimum supply voltage | V | 400 |
| Maximum supply voltage | V | 400 |
| Power supply frequency | Hz | 50 |
| Rated power | W | 1430 |
| Unit current | A | 3 |
| Maximum airflow | m3/h | 7940 |
| Sound pressure level LpA at 3 m | dB(A) | 58 |
| Weight | kg | 56 |
| Transported air temperature (max) | °С | 80 |
| Transported air temperature (min) | °С | -40 |
| Ingress protection rating | – | IPX4 |
| x | speed_1 |
|---|---|
| 0 | 625 |
| 39.9 | 624.015 |
| 79.799 | 623.032 |
| 119.699 | 622.05 |
| 159.598 | 621.071 |
| 199.498 | 620.097 |
| 239.397 | 619.127 |
| 279.297 | 618.164 |
| 319.196 | 617.208 |
| 359.096 | 616.26 |
| 398.995 | 615.321 |
| 438.895 | 614.393 |
| 478.794 | 613.476 |
| 518.694 | 612.571 |
| 558.593 | 611.679 |
| 598.493 | 610.802 |
| 638.392 | 609.94 |
| 678.292 | 609.094 |
| 718.191 | 608.266 |
| 758.091 | 607.456 |
| 797.99 | 606.666 |
| 837.889 | 605.896 |
| 877.789 | 605.148 |
| 917.688 | 604.422 |
| 957.588 | 603.72 |
| 997.487 | 603.042 |
| 1,037.387 | 602.389 |
| 1,077.286 | 601.761 |
| 1,117.186 | 601.154 |
| 1,157.085 | 600.568 |
| 1,196.985 | 600.001 |
| 1,236.884 | 599.451 |
| 1,276.784 | 598.916 |
| 1,316.683 | 598.394 |
| 1,356.583 | 597.885 |
| 1,396.482 | 597.385 |
| 1,436.382 | 596.893 |
| 1,476.281 | 596.407 |
| 1,516.181 | 595.926 |
| 1,556.08 | 595.448 |
| 1,595.98 | 594.972 |
| 1,635.879 | 594.494 |
| 1,675.779 | 594.014 |
| 1,715.678 | 593.53 |
| 1,755.578 | 593.04 |
| 1,795.477 | 592.542 |
| 1,835.377 | 592.035 |
| 1,875.276 | 591.517 |
| 1,915.176 | 590.985 |
| 1,955.075 | 590.439 |
| 1,994.975 | 589.876 |
| 2,034.874 | 589.296 |
| 2,074.774 | 588.695 |
| 2,114.673 | 588.072 |
| 2,154.573 | 587.426 |
| 2,194.472 | 586.754 |
| 2,234.372 | 586.056 |
| 2,274.271 | 585.328 |
| 2,314.171 | 584.57 |
| 2,354.07 | 583.78 |
| 2,393.97 | 582.955 |
| 2,433.869 | 582.095 |
| 2,473.769 | 581.197 |
| 2,513.668 | 580.26 |
| 2,553.568 | 579.281 |
| 2,593.467 | 578.26 |
| 2,633.367 | 577.194 |
| 2,673.266 | 576.082 |
| 2,713.166 | 574.921 |
| 2,753.065 | 573.71 |
| 2,792.965 | 572.448 |
| 2,832.864 | 571.132 |
| 2,872.764 | 569.761 |
| 2,912.663 | 568.333 |
| 2,952.563 | 566.847 |
| 2,992.462 | 565.299 |
| 3,032.362 | 563.69 |
| 3,072.261 | 562.019 |
| 3,112.161 | 560.286 |
| 3,152.06 | 558.493 |
| 3,191.96 | 556.64 |
| 3,231.859 | 554.729 |
| 3,271.759 | 552.759 |
| 3,311.658 | 550.731 |
| 3,351.558 | 548.647 |
| 3,391.457 | 546.507 |
| 3,431.357 | 544.311 |
| 3,471.256 | 542.061 |
| 3,511.156 | 539.758 |
| 3,551.055 | 537.401 |
| 3,590.955 | 534.992 |
| 3,630.854 | 532.532 |
| 3,670.754 | 530.021 |
| 3,710.653 | 527.46 |
| 3,750.553 | 524.849 |
| 3,790.452 | 522.191 |
| 3,830.352 | 519.484 |
| 3,870.251 | 516.731 |
| 3,910.151 | 513.931 |
| 3,950.05 | 511.086 |
| 3,989.95 | 508.196 |
| 4,029.849 | 505.262 |
| 4,069.749 | 502.286 |
| 4,109.648 | 499.266 |
| 4,149.548 | 496.204 |
| 4,189.447 | 493.1 |
| 4,229.347 | 489.953 |
| 4,269.246 | 486.763 |
| 4,309.146 | 483.528 |
| 4,349.045 | 480.248 |
| 4,388.945 | 476.924 |
| 4,428.844 | 473.554 |
| 4,468.744 | 470.137 |
| 4,508.643 | 466.674 |
| 4,548.543 | 463.164 |
| 4,588.442 | 459.606 |
| 4,628.342 | 456 |
| 4,668.241 | 452.346 |
| 4,708.141 | 448.641 |
| 4,748.04 | 444.888 |
| 4,787.94 | 441.084 |
| 4,827.839 | 437.229 |
| 4,867.739 | 433.322 |
| 4,907.638 | 429.364 |
| 4,947.538 | 425.354 |
| 4,987.437 | 421.29 |
| 5,027.337 | 417.174 |
| 5,067.236 | 413.003 |
| 5,107.136 | 408.779 |
| 5,147.035 | 404.502 |
| 5,186.935 | 400.17 |
| 5,226.834 | 395.784 |
| 5,266.734 | 391.344 |
| 5,306.633 | 386.85 |
| 5,346.533 | 382.302 |
| 5,386.432 | 377.699 |
| 5,426.332 | 373.042 |
| 5,466.231 | 368.33 |
| 5,506.131 | 363.564 |
| 5,546.03 | 358.742 |
| 5,585.93 | 353.866 |
| 5,625.829 | 348.935 |
| 5,665.729 | 343.949 |
| 5,705.628 | 338.908 |
| 5,745.528 | 333.811 |
| 5,785.427 | 328.659 |
| 5,825.327 | 323.452 |
| 5,865.226 | 318.189 |
| 5,905.126 | 312.871 |
| 5,945.025 | 307.496 |
| 5,984.925 | 302.066 |
| 6,024.824 | 296.58 |
| 6,064.724 | 291.04 |
| 6,104.623 | 285.446 |
| 6,144.523 | 279.801 |
| 6,184.422 | 274.107 |
| 6,224.322 | 268.366 |
| 6,264.221 | 262.579 |
| 6,304.121 | 256.749 |
| 6,344.02 | 250.877 |
| 6,383.92 | 244.965 |
| 6,423.819 | 239.015 |
| 6,463.719 | 233.029 |
| 6,503.618 | 227.009 |
| 6,543.518 | 220.956 |
| 6,583.417 | 214.873 |
| 6,623.317 | 208.761 |
| 6,663.216 | 202.623 |
| 6,703.116 | 196.459 |
| 6,743.015 | 190.273 |
| 6,782.915 | 184.065 |
| 6,822.814 | 177.838 |
| 6,862.714 | 171.593 |
| 6,902.613 | 165.333 |
| 6,942.513 | 159.06 |
| 6,982.412 | 152.774 |
| 7,022.312 | 146.478 |
| 7,062.211 | 140.174 |
| 7,102.111 | 133.861 |
| 7,142.01 | 127.54 |
| 7,181.91 | 121.21 |
| 7,221.809 | 114.874 |
| 7,261.709 | 108.531 |
| 7,301.608 | 102.181 |
| 7,341.508 | 95.825 |
| 7,381.407 | 89.462 |
| 7,421.307 | 83.095 |
| 7,461.206 | 76.723 |
| 7,501.106 | 70.345 |
| 7,541.005 | 63.964 |
| 7,580.905 | 57.579 |
| 7,620.804 | 51.19 |
| 7,660.704 | 44.798 |
| 7,700.603 | 38.403 |
| 7,740.503 | 32.006 |
| 7,780.402 | 25.607 |
| 7,820.302 | 19.207 |
| 7,860.201 | 12.805 |
| 7,900.101 | 6.403 |
| 7,940 | 0 |
speed_1
| x | speed_1 |
|---|---|
| 0 | 1,370 |
| 39.9 | 1,370.819 |
| 79.799 | 1,371.638 |
| 119.699 | 1,372.457 |
| 159.598 | 1,373.275 |
| 199.498 | 1,374.092 |
| 239.397 | 1,374.908 |
| 279.297 | 1,375.723 |
| 319.196 | 1,376.537 |
| 359.096 | 1,377.349 |
| 398.995 | 1,378.159 |
| 438.895 | 1,378.967 |
| 478.794 | 1,379.772 |
| 518.694 | 1,380.576 |
| 558.593 | 1,381.377 |
| 598.493 | 1,382.174 |
| 638.392 | 1,382.969 |
| 678.292 | 1,383.761 |
| 718.191 | 1,384.549 |
| 758.091 | 1,385.334 |
| 797.99 | 1,386.114 |
| 837.889 | 1,386.891 |
| 877.789 | 1,387.663 |
| 917.688 | 1,388.431 |
| 957.588 | 1,389.194 |
| 997.487 | 1,389.952 |
| 1,037.387 | 1,390.706 |
| 1,077.286 | 1,391.454 |
| 1,117.186 | 1,392.197 |
| 1,157.085 | 1,392.934 |
| 1,196.985 | 1,393.667 |
| 1,236.884 | 1,394.393 |
| 1,276.784 | 1,395.115 |
| 1,316.683 | 1,395.83 |
| 1,356.583 | 1,396.54 |
| 1,396.482 | 1,397.245 |
| 1,436.382 | 1,397.943 |
| 1,476.281 | 1,398.636 |
| 1,516.181 | 1,399.323 |
| 1,556.08 | 1,400.004 |
| 1,595.98 | 1,400.678 |
| 1,635.879 | 1,401.347 |
| 1,675.779 | 1,402.009 |
| 1,715.678 | 1,402.665 |
| 1,755.578 | 1,403.315 |
| 1,795.477 | 1,403.958 |
| 1,835.377 | 1,404.595 |
| 1,875.276 | 1,405.225 |
| 1,915.176 | 1,405.849 |
| 1,955.075 | 1,406.466 |
| 1,994.975 | 1,407.076 |
| 2,034.874 | 1,407.679 |
| 2,074.774 | 1,408.276 |
| 2,114.673 | 1,408.865 |
| 2,154.573 | 1,409.448 |
| 2,194.472 | 1,410.023 |
| 2,234.372 | 1,410.591 |
| 2,274.271 | 1,411.152 |
| 2,314.171 | 1,411.705 |
| 2,354.07 | 1,412.251 |
| 2,393.97 | 1,412.79 |
| 2,433.869 | 1,413.321 |
| 2,473.769 | 1,413.844 |
| 2,513.668 | 1,414.36 |
| 2,553.568 | 1,414.867 |
| 2,593.467 | 1,415.368 |
| 2,633.367 | 1,415.86 |
| 2,673.266 | 1,416.344 |
| 2,713.166 | 1,416.82 |
| 2,753.065 | 1,417.288 |
| 2,792.965 | 1,417.748 |
| 2,832.864 | 1,418.2 |
| 2,872.764 | 1,418.643 |
| 2,912.663 | 1,419.078 |
| 2,952.563 | 1,419.504 |
| 2,992.462 | 1,419.922 |
| 3,032.362 | 1,420.331 |
| 3,072.261 | 1,420.732 |
| 3,112.161 | 1,421.124 |
| 3,152.06 | 1,421.507 |
| 3,191.96 | 1,421.882 |
| 3,231.859 | 1,422.248 |
| 3,271.759 | 1,422.605 |
| 3,311.658 | 1,422.953 |
| 3,351.558 | 1,423.293 |
| 3,391.457 | 1,423.623 |
| 3,431.357 | 1,423.945 |
| 3,471.256 | 1,424.258 |
| 3,511.156 | 1,424.562 |
| 3,551.055 | 1,424.857 |
| 3,590.955 | 1,425.144 |
| 3,630.854 | 1,425.421 |
| 3,670.754 | 1,425.689 |
| 3,710.653 | 1,425.948 |
| 3,750.553 | 1,426.198 |
| 3,790.452 | 1,426.44 |
| 3,830.352 | 1,426.672 |
| 3,870.251 | 1,426.895 |
| 3,910.151 | 1,427.108 |
| 3,950.05 | 1,427.313 |
| 3,989.95 | 1,427.509 |
| 4,029.849 | 1,427.695 |
| 4,069.749 | 1,427.872 |
| 4,109.648 | 1,428.04 |
| 4,149.548 | 1,428.198 |
| 4,189.447 | 1,428.348 |
| 4,229.347 | 1,428.49 |
| 4,269.246 | 1,428.623 |
| 4,309.146 | 1,428.748 |
| 4,349.045 | 1,428.865 |
| 4,388.945 | 1,428.976 |
| 4,428.844 | 1,429.079 |
| 4,468.744 | 1,429.176 |
| 4,508.643 | 1,429.267 |
| 4,548.543 | 1,429.352 |
| 4,588.442 | 1,429.431 |
| 4,628.342 | 1,429.505 |
| 4,668.241 | 1,429.574 |
| 4,708.141 | 1,429.638 |
| 4,748.04 | 1,429.698 |
| 4,787.94 | 1,429.755 |
| 4,827.839 | 1,429.807 |
| 4,867.739 | 1,429.856 |
| 4,907.638 | 1,429.903 |
| 4,947.538 | 1,429.946 |
| 4,987.437 | 1,429.987 |
| 5,027.337 | 1,430.027 |
| 5,067.236 | 1,430.063 |
| 5,107.136 | 1,430.097 |
| 5,147.035 | 1,430.126 |
| 5,186.935 | 1,430.149 |
| 5,226.834 | 1,430.167 |
| 5,266.734 | 1,430.177 |
| 5,306.633 | 1,430.179 |
| 5,346.533 | 1,430.173 |
| 5,386.432 | 1,430.157 |
| 5,426.332 | 1,430.129 |
| 5,466.231 | 1,430.091 |
| 5,506.131 | 1,430.039 |
| 5,546.03 | 1,429.975 |
| 5,585.93 | 1,429.895 |
| 5,625.829 | 1,429.801 |
| 5,665.729 | 1,429.69 |
| 5,705.628 | 1,429.562 |
| 5,745.528 | 1,429.416 |
| 5,785.427 | 1,429.251 |
| 5,825.327 | 1,429.066 |
| 5,865.226 | 1,428.861 |
| 5,905.126 | 1,428.633 |
| 5,945.025 | 1,428.383 |
| 5,984.925 | 1,428.11 |
| 6,024.824 | 1,427.812 |
| 6,064.724 | 1,427.49 |
| 6,104.623 | 1,427.146 |
| 6,144.523 | 1,426.782 |
| 6,184.422 | 1,426.398 |
| 6,224.322 | 1,425.997 |
| 6,264.221 | 1,425.58 |
| 6,304.121 | 1,425.149 |
| 6,344.02 | 1,424.705 |
| 6,383.92 | 1,424.251 |
| 6,423.819 | 1,423.786 |
| 6,463.719 | 1,423.314 |
| 6,503.618 | 1,422.836 |
| 6,543.518 | 1,422.353 |
| 6,583.417 | 1,421.867 |
| 6,623.317 | 1,421.379 |
| 6,663.216 | 1,420.891 |
| 6,703.116 | 1,420.405 |
| 6,743.015 | 1,419.923 |
| 6,782.915 | 1,419.445 |
| 6,822.814 | 1,418.974 |
| 6,862.714 | 1,418.51 |
| 6,902.613 | 1,418.057 |
| 6,942.513 | 1,417.614 |
| 6,982.412 | 1,417.185 |
| 7,022.312 | 1,416.77 |
| 7,062.211 | 1,416.369 |
| 7,102.111 | 1,415.983 |
| 7,142.01 | 1,415.61 |
| 7,181.91 | 1,415.251 |
| 7,221.809 | 1,414.903 |
| 7,261.709 | 1,414.567 |
| 7,301.608 | 1,414.242 |
| 7,341.508 | 1,413.927 |
| 7,381.407 | 1,413.621 |
| 7,421.307 | 1,413.325 |
| 7,461.206 | 1,413.037 |
| 7,501.106 | 1,412.757 |
| 7,541.005 | 1,412.484 |
| 7,580.905 | 1,412.217 |
| 7,620.804 | 1,411.956 |
| 7,660.704 | 1,411.701 |
| 7,700.603 | 1,411.449 |
| 7,740.503 | 1,411.202 |
| 7,780.402 | 1,410.958 |
| 7,820.302 | 1,410.716 |
| 7,860.201 | 1,410.476 |
| 7,900.101 | 1,410.238 |
| 7,940 | 1,410 |
speed_1






