รายละเอียดเพิ่มเติม
Technical specifications
AIR FLOW – SOUND PRESSURE ROOM (Lp10A) *)
CDD (CDR) | l/s | |||
---|---|---|---|---|
Size | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |
100 | 33 (24) | 37 (28) | 44 (34) | |
125 | 44 (32) | 49 (37) | 56 (44) | |
160 | 70 (61) | 82 (71) | 95 (81) | |
200 | 95 (80) | 110 (91) | 120 (105) | |
250 | 115 (100) | 135 (120) | 160 (140) | |
315 | 150 (140) | 180 (165) | 210 (190) |
CDD (CDR) | ALS | l/s | ||
---|---|---|---|---|
Size | Size | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
100 | 80-100 | 20 (21) | 26 (27) | 32 (32) |
125 | 100-125 | 27 (26) | 35 (33) | 43 (41) |
160 | 125-160 | 46 (46) | 57 (58) | 70 (72) |
200 | 160-200 | 68 (69) | 82 (82) | 100 (100) |
250 | 200-250 | 92 (90) | 120 (110) | 140 (140) |
315 | 250-315 | 135 (140) | 160 (155) | 190 (190) |
Data applies to 360° spread pattern. Data for CDD in combination with ALS commissioning box is stated for a total pressure drop of 50 Pa. Values in brackets apply to CDR.
*) Lp10A = Sound pressure incl. A-filter with 4 dB room attenuation and 10 m2 room absorption area.