รายละเอียดเพิ่มเติม
Technical specifications
AIR FLOW – SOUND PRESSURE ROOM (Lp10A) *)
DCP | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
Size | l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h |
125 | 58 | 206 | 68 | 245 | 80 | 288 |
160 | 90 | 324 | 110 | 396 | 120 | 432 |
200 | 130 | 468 | 150 | 540 | 180 | 648 |
250 | 180 | 648 | 215 | 774 | 250 | 900 |
315 | 275 | 990 | 325 | 1170 | 375 | 1350 |
400 | 400 | 1440 | 470 | 1692 | 525 | 1890 |
500 | 600 | 2376 | 700 | 2520 | 800 | 2880 |
630 | 900 | 3240 | 1100 | 3960 | 1200 | 4320 |
Data for the DCP + regulator REG are shown in a separate table.
*) Lp10A = Sound pressure incl. A-filter with 4 dB room attenuation and 10 m2 room absorption area.