รายละเอียดเพิ่มเติม
Technical specifications
AIR FLOW – SOUND PRESSURE ROOM (Lp10A) *)
EAGLE Ceiling R | 25 dB(A) | 30 dB(A) |
35 dB(A) | ||||
Size | l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
125-400 | 36 | 130 | 42 | 151 | 49 | 176 | |
125-600 | 34 | 122 | 41 | 148 | 48 | 173 | |
160-400 | 55 | 198 | 65 | 234 | 75 | 270 | |
160-600 | 50 | 180 | 60 | 216 | 70 | 252 | |
200-500 | 80 | 288 | 92 | 331 | 106 | 382 | |
200-600 | 75 | 270 | 88 | 317 | 103 | 371 | |
250-500 | 102 | 367 | 117 | 421 | 133 | 479 | |
250-600 | 102 | 367 | 117 | 421 | 136 | 490 | |
315-500 | 112 | 403 | 130 | 468 | 148 | 533 | |
315-600 | 130 | 468 | 152 | 547 | 175 | 630 | |
400-600 | 180 | 648 | 208 | 749 | 240 | 864 |
EAGLE Ceiling R | ALS | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
Size | Size | l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h |
125-400 | 100-125 | 27 | 97 | 32 | 115 | 38 | 137 |
125-600 | 100-125 | 27 | 97 | 32 | 115 | 38 | 137 |
160-400 | 125-160 | 44 | 158 | 52 | 187 | 61 | 220 |
160-600 | 125-160 | 42 | 151 | 50 | 180 | 60 | 216 |
200-500 | 160-200 | 64 | 230 | 75 | 270 | 88 | 317 |
200-600 | 160-200 | 62 | 223 | 72 | 259 | 86 | 310 |
250-500 | 200-250 | 88 | 317 | 102 | 367 | 119 | 428 |
250-600 | 200-250 | 88 | 317 | 102 | 367 | 119 | 428 |
315-500 | 250-315 | 104 | 374 | 120 | 432 | 138 | 497 |
315-600 | 250-315 | 119 | 428 | 137 | 493 | 160 | 576 |
400-600 | 315-400 | 165 | 594 | 190 | 684 | 220 | 792 |
*) Lp10A = Sound pressure incl. A-filter with 4 dB room attenuation and 10 m2 room absorption area.
Data specified in the lower table applies to open damper when the commissioning box ALS is used. |