Description
| Unit of measurement | VS 630-6D | |
| Connected air duct size | mm | 630 |
| Minimum supply voltage | V | 400 |
| Maximum supply voltage | V | 400 |
| Power supply frequency | Hz | 50 |
| Rated power | W | 1310 |
| Unit current | A | 2.8 |
| Maximum airflow | m3/h | 12030 |
| Sound pressure level LpA at 3 m | dB(A) | 55 |
| Weight | kg | 98 |
| Transported air temperature (max) | °С | 60 |
| Transported air temperature (min) | °С | -40 |
| Ingress protection rating | – | IPX4 |
| x | speed_1 |
|---|---|
| 0 | 490 |
| 60.452 | 488.052 |
| 120.905 | 486.103 |
| 181.357 | 484.154 |
| 241.809 | 482.205 |
| 302.261 | 480.256 |
| 362.714 | 478.306 |
| 423.166 | 476.356 |
| 483.618 | 474.405 |
| 544.07 | 472.453 |
| 604.523 | 470.501 |
| 664.975 | 468.547 |
| 725.427 | 466.593 |
| 785.879 | 464.637 |
| 846.332 | 462.681 |
| 906.784 | 460.723 |
| 967.236 | 458.764 |
| 1,027.688 | 456.803 |
| 1,088.141 | 454.841 |
| 1,148.593 | 452.877 |
| 1,209.045 | 450.912 |
| 1,269.498 | 448.945 |
| 1,329.95 | 446.976 |
| 1,390.402 | 445.005 |
| 1,450.854 | 443.032 |
| 1,511.307 | 441.057 |
| 1,571.759 | 439.079 |
| 1,632.211 | 437.1 |
| 1,692.663 | 435.117 |
| 1,753.116 | 433.133 |
| 1,813.568 | 431.146 |
| 1,874.02 | 429.156 |
| 1,934.472 | 427.163 |
| 1,994.925 | 425.168 |
| 2,055.377 | 423.169 |
| 2,115.829 | 421.169 |
| 2,176.281 | 419.166 |
| 2,236.734 | 417.161 |
| 2,297.186 | 415.155 |
| 2,357.638 | 413.149 |
| 2,418.091 | 411.142 |
| 2,478.543 | 409.135 |
| 2,538.995 | 407.129 |
| 2,599.447 | 405.124 |
| 2,659.9 | 403.12 |
| 2,720.352 | 401.118 |
| 2,780.804 | 399.119 |
| 2,841.256 | 397.122 |
| 2,901.709 | 395.129 |
| 2,962.161 | 393.139 |
| 3,022.613 | 391.154 |
| 3,083.065 | 389.173 |
| 3,143.518 | 387.197 |
| 3,203.97 | 385.227 |
| 3,264.422 | 383.262 |
| 3,324.874 | 381.304 |
| 3,385.327 | 379.352 |
| 3,445.779 | 377.408 |
| 3,506.231 | 375.472 |
| 3,566.683 | 373.544 |
| 3,627.136 | 371.624 |
| 3,687.588 | 369.713 |
| 3,748.04 | 367.812 |
| 3,808.493 | 365.921 |
| 3,868.945 | 364.04 |
| 3,929.397 | 362.17 |
| 3,989.849 | 360.311 |
| 4,050.302 | 358.464 |
| 4,110.754 | 356.628 |
| 4,171.206 | 354.802 |
| 4,231.658 | 352.985 |
| 4,292.111 | 351.177 |
| 4,352.563 | 349.376 |
| 4,413.015 | 347.582 |
| 4,473.467 | 345.794 |
| 4,533.92 | 344.011 |
| 4,594.372 | 342.232 |
| 4,654.824 | 340.457 |
| 4,715.276 | 338.684 |
| 4,775.729 | 336.912 |
| 4,836.181 | 335.142 |
| 4,896.633 | 333.371 |
| 4,957.085 | 331.599 |
| 5,017.538 | 329.825 |
| 5,077.99 | 328.048 |
| 5,138.442 | 326.268 |
| 5,198.895 | 324.484 |
| 5,259.347 | 322.694 |
| 5,319.799 | 320.898 |
| 5,380.251 | 319.095 |
| 5,440.704 | 317.284 |
| 5,501.156 | 315.464 |
| 5,561.608 | 313.634 |
| 5,622.06 | 311.794 |
| 5,682.513 | 309.943 |
| 5,742.965 | 308.08 |
| 5,803.417 | 306.203 |
| 5,863.869 | 304.313 |
| 5,924.322 | 302.407 |
| 5,984.774 | 300.486 |
| 6,045.226 | 298.549 |
| 6,105.678 | 296.595 |
| 6,166.131 | 294.623 |
| 6,226.583 | 292.634 |
| 6,287.035 | 290.626 |
| 6,347.487 | 288.601 |
| 6,407.94 | 286.557 |
| 6,468.392 | 284.494 |
| 6,528.844 | 282.412 |
| 6,589.297 | 280.311 |
| 6,649.749 | 278.19 |
| 6,710.201 | 276.049 |
| 6,770.653 | 273.887 |
| 6,831.106 | 271.705 |
| 6,891.558 | 269.501 |
| 6,952.01 | 267.277 |
| 7,012.462 | 265.03 |
| 7,072.915 | 262.762 |
| 7,133.367 | 260.471 |
| 7,193.819 | 258.158 |
| 7,254.271 | 255.822 |
| 7,314.724 | 253.463 |
| 7,375.176 | 251.08 |
| 7,435.628 | 248.674 |
| 7,496.08 | 246.243 |
| 7,556.533 | 243.788 |
| 7,616.985 | 241.308 |
| 7,677.437 | 238.803 |
| 7,737.889 | 236.272 |
| 7,798.342 | 233.716 |
| 7,858.794 | 231.134 |
| 7,919.246 | 228.526 |
| 7,979.699 | 225.891 |
| 8,040.151 | 223.229 |
| 8,100.603 | 220.54 |
| 8,161.055 | 217.823 |
| 8,221.508 | 215.079 |
| 8,281.96 | 212.306 |
| 8,342.412 | 209.505 |
| 8,402.864 | 206.676 |
| 8,463.317 | 203.817 |
| 8,523.769 | 200.929 |
| 8,584.221 | 198.012 |
| 8,644.673 | 195.064 |
| 8,705.126 | 192.087 |
| 8,765.578 | 189.079 |
| 8,826.03 | 186.041 |
| 8,886.482 | 182.971 |
| 8,946.935 | 179.87 |
| 9,007.387 | 176.738 |
| 9,067.839 | 173.574 |
| 9,128.292 | 170.377 |
| 9,188.744 | 167.149 |
| 9,249.196 | 163.887 |
| 9,309.648 | 160.593 |
| 9,370.101 | 157.265 |
| 9,430.553 | 153.903 |
| 9,491.005 | 150.508 |
| 9,551.457 | 147.079 |
| 9,611.91 | 143.617 |
| 9,672.362 | 140.125 |
| 9,732.814 | 136.605 |
| 9,793.266 | 133.059 |
| 9,853.719 | 129.488 |
| 9,914.171 | 125.896 |
| 9,974.623 | 122.284 |
| 10,035.075 | 118.653 |
| 10,095.528 | 115.008 |
| 10,155.98 | 111.348 |
| 10,216.432 | 107.677 |
| 10,276.884 | 103.997 |
| 10,337.337 | 100.31 |
| 10,397.789 | 96.617 |
| 10,458.241 | 92.921 |
| 10,518.694 | 89.224 |
| 10,579.146 | 85.528 |
| 10,639.598 | 81.835 |
| 10,700.05 | 78.148 |
| 10,760.503 | 74.467 |
| 10,820.955 | 70.796 |
| 10,881.407 | 67.137 |
| 10,941.859 | 63.492 |
| 11,002.312 | 59.862 |
| 11,062.764 | 56.249 |
| 11,123.216 | 52.653 |
| 11,183.668 | 49.072 |
| 11,244.121 | 45.506 |
| 11,304.573 | 41.954 |
| 11,365.025 | 38.414 |
| 11,425.477 | 34.885 |
| 11,485.93 | 31.367 |
| 11,546.382 | 27.858 |
| 11,606.834 | 24.358 |
| 11,667.286 | 20.865 |
| 11,727.739 | 17.378 |
| 11,788.191 | 13.896 |
| 11,848.643 | 10.418 |
| 11,909.096 | 6.944 |
| 11,969.548 | 3.471 |
| 12,030 | 0 |
speed_1
| x | speed_1 |
|---|---|
| 0 | 1,265 |
| 60.452 | 1,265.64 |
| 120.905 | 1,266.28 |
| 181.357 | 1,266.919 |
| 241.809 | 1,267.558 |
| 302.261 | 1,268.196 |
| 362.714 | 1,268.832 |
| 423.166 | 1,269.468 |
| 483.618 | 1,270.103 |
| 544.07 | 1,270.736 |
| 604.523 | 1,271.367 |
| 664.975 | 1,271.996 |
| 725.427 | 1,272.623 |
| 785.879 | 1,273.248 |
| 846.332 | 1,273.87 |
| 906.784 | 1,274.49 |
| 967.236 | 1,275.106 |
| 1,027.688 | 1,275.72 |
| 1,088.141 | 1,276.33 |
| 1,148.593 | 1,276.937 |
| 1,209.045 | 1,277.54 |
| 1,269.498 | 1,278.139 |
| 1,329.95 | 1,278.734 |
| 1,390.402 | 1,279.325 |
| 1,450.854 | 1,279.911 |
| 1,511.307 | 1,280.493 |
| 1,571.759 | 1,281.069 |
| 1,632.211 | 1,281.641 |
| 1,692.663 | 1,282.208 |
| 1,753.116 | 1,282.769 |
| 1,813.568 | 1,283.324 |
| 1,874.02 | 1,283.874 |
| 1,934.472 | 1,284.418 |
| 1,994.925 | 1,284.955 |
| 2,055.377 | 1,285.486 |
| 2,115.829 | 1,286.011 |
| 2,176.281 | 1,286.53 |
| 2,236.734 | 1,287.042 |
| 2,297.186 | 1,287.549 |
| 2,357.638 | 1,288.05 |
| 2,418.091 | 1,288.546 |
| 2,478.543 | 1,289.036 |
| 2,538.995 | 1,289.521 |
| 2,599.447 | 1,290 |
| 2,659.9 | 1,290.475 |
| 2,720.352 | 1,290.945 |
| 2,780.804 | 1,291.41 |
| 2,841.256 | 1,291.87 |
| 2,901.709 | 1,292.326 |
| 2,962.161 | 1,292.778 |
| 3,022.613 | 1,293.225 |
| 3,083.065 | 1,293.669 |
| 3,143.518 | 1,294.108 |
| 3,203.97 | 1,294.544 |
| 3,264.422 | 1,294.976 |
| 3,324.874 | 1,295.405 |
| 3,385.327 | 1,295.83 |
| 3,445.779 | 1,296.253 |
| 3,506.231 | 1,296.672 |
| 3,566.683 | 1,297.088 |
| 3,627.136 | 1,297.502 |
| 3,687.588 | 1,297.913 |
| 3,748.04 | 1,298.321 |
| 3,808.493 | 1,298.727 |
| 3,868.945 | 1,299.131 |
| 3,929.397 | 1,299.533 |
| 3,989.849 | 1,299.933 |
| 4,050.302 | 1,300.331 |
| 4,110.754 | 1,300.727 |
| 4,171.206 | 1,301.121 |
| 4,231.658 | 1,301.512 |
| 4,292.111 | 1,301.9 |
| 4,352.563 | 1,302.284 |
| 4,413.015 | 1,302.664 |
| 4,473.467 | 1,303.04 |
| 4,533.92 | 1,303.412 |
| 4,594.372 | 1,303.778 |
| 4,654.824 | 1,304.139 |
| 4,715.276 | 1,304.494 |
| 4,775.729 | 1,304.843 |
| 4,836.181 | 1,305.186 |
| 4,896.633 | 1,305.522 |
| 4,957.085 | 1,305.85 |
| 5,017.538 | 1,306.171 |
| 5,077.99 | 1,306.484 |
| 5,138.442 | 1,306.788 |
| 5,198.895 | 1,307.084 |
| 5,259.347 | 1,307.371 |
| 5,319.799 | 1,307.648 |
| 5,380.251 | 1,307.915 |
| 5,440.704 | 1,308.172 |
| 5,501.156 | 1,308.419 |
| 5,561.608 | 1,308.654 |
| 5,622.06 | 1,308.878 |
| 5,682.513 | 1,309.091 |
| 5,742.965 | 1,309.291 |
| 5,803.417 | 1,309.479 |
| 5,863.869 | 1,309.654 |
| 5,924.322 | 1,309.816 |
| 5,984.774 | 1,309.965 |
| 6,045.226 | 1,310.099 |
| 6,105.678 | 1,310.22 |
| 6,166.131 | 1,310.328 |
| 6,226.583 | 1,310.423 |
| 6,287.035 | 1,310.506 |
| 6,347.487 | 1,310.578 |
| 6,407.94 | 1,310.638 |
| 6,468.392 | 1,310.688 |
| 6,528.844 | 1,310.728 |
| 6,589.297 | 1,310.759 |
| 6,649.749 | 1,310.78 |
| 6,710.201 | 1,310.793 |
| 6,770.653 | 1,310.798 |
| 6,831.106 | 1,310.795 |
| 6,891.558 | 1,310.786 |
| 6,952.01 | 1,310.77 |
| 7,012.462 | 1,310.748 |
| 7,072.915 | 1,310.721 |
| 7,133.367 | 1,310.688 |
| 7,193.819 | 1,310.652 |
| 7,254.271 | 1,310.612 |
| 7,314.724 | 1,310.568 |
| 7,375.176 | 1,310.522 |
| 7,435.628 | 1,310.473 |
| 7,496.08 | 1,310.422 |
| 7,556.533 | 1,310.37 |
| 7,616.985 | 1,310.318 |
| 7,677.437 | 1,310.265 |
| 7,737.889 | 1,310.212 |
| 7,798.342 | 1,310.16 |
| 7,858.794 | 1,310.11 |
| 7,919.246 | 1,310.061 |
| 7,979.699 | 1,310.015 |
| 8,040.151 | 1,309.971 |
| 8,100.603 | 1,309.93 |
| 8,161.055 | 1,309.891 |
| 8,221.508 | 1,309.853 |
| 8,281.96 | 1,309.815 |
| 8,342.412 | 1,309.777 |
| 8,402.864 | 1,309.738 |
| 8,463.317 | 1,309.697 |
| 8,523.769 | 1,309.654 |
| 8,584.221 | 1,309.607 |
| 8,644.673 | 1,309.557 |
| 8,705.126 | 1,309.501 |
| 8,765.578 | 1,309.441 |
| 8,826.03 | 1,309.374 |
| 8,886.482 | 1,309.3 |
| 8,946.935 | 1,309.219 |
| 9,007.387 | 1,309.129 |
| 9,067.839 | 1,309.031 |
| 9,128.292 | 1,308.923 |
| 9,188.744 | 1,308.804 |
| 9,249.196 | 1,308.674 |
| 9,309.648 | 1,308.532 |
| 9,370.101 | 1,308.378 |
| 9,430.553 | 1,308.21 |
| 9,491.005 | 1,308.028 |
| 9,551.457 | 1,307.832 |
| 9,611.91 | 1,307.621 |
| 9,672.362 | 1,307.398 |
| 9,732.814 | 1,307.162 |
| 9,793.266 | 1,306.914 |
| 9,853.719 | 1,306.657 |
| 9,914.171 | 1,306.389 |
| 9,974.623 | 1,306.113 |
| 10,035.075 | 1,305.83 |
| 10,095.528 | 1,305.539 |
| 10,155.98 | 1,305.243 |
| 10,216.432 | 1,304.942 |
| 10,276.884 | 1,304.636 |
| 10,337.337 | 1,304.328 |
| 10,397.789 | 1,304.017 |
| 10,458.241 | 1,303.705 |
| 10,518.694 | 1,303.393 |
| 10,579.146 | 1,303.081 |
| 10,639.598 | 1,302.77 |
| 10,700.05 | 1,302.462 |
| 10,760.503 | 1,302.158 |
| 10,820.955 | 1,301.857 |
| 10,881.407 | 1,301.561 |
| 10,941.859 | 1,301.272 |
| 11,002.312 | 1,300.989 |
| 11,062.764 | 1,300.714 |
| 11,123.216 | 1,300.447 |
| 11,183.668 | 1,300.186 |
| 11,244.121 | 1,299.932 |
| 11,304.573 | 1,299.683 |
| 11,365.025 | 1,299.44 |
| 11,425.477 | 1,299.202 |
| 11,485.93 | 1,298.969 |
| 11,546.382 | 1,298.74 |
| 11,606.834 | 1,298.514 |
| 11,667.286 | 1,298.292 |
| 11,727.739 | 1,298.073 |
| 11,788.191 | 1,297.855 |
| 11,848.643 | 1,297.64 |
| 11,909.096 | 1,297.426 |
| 11,969.548 | 1,297.213 |
| 12,030 | 1,297 |
speed_1





